E-LoA
Vol 9, No 2 (2024): Oktober
Vol 9, No 1 (2024): Juni
Vol 8, No 3 (2024): Februari
Vol 8, No 2 (2023): Oktober
Vol 8, No 2SP (2023): Spesial Issues
Vol 8, No 1SP (2023): Spesial Issues
Vol 8, No 1 (2023): Juni
Vol 7, No 3 (2023): Februari
Vol 7, No 2 (2022): Oktober
Vol 7, No 1 (2022): Juni
Vol 6, No 2 (2022): Februari
Vol 6, No 1 (2021): Agustus
Vol 5, No 2 (2021): Februari
Vol 5, No 1 (2020): Agustus
Vol 4, No 2 (2020): Februari
Vol 4, No 1 (2019): Agustus
Vol 3, No 2 (2019): Februari
Vol 3, No 1 (2018): Agustus
Vol 2, No 2 (2018): Februari
Vol 2, No 1 (2017): Agustus
Vol 1, No 2 (2017): Februari
Vol 1, No 1 (2016): Agustus
TMJ (Technomedia Journal) Telah Terindeks di :
Sertifikat Indeksasi DRJI dan Jurnal Ilmiah TMJ (Techomedia Journal) atas Akreditasi SINTA (S5)